1-1 按乡镇街道分的港澳台居民和外籍人员
单位:人 | |||||
地 区 | 合计 | 香港特别 行政区居民 |
澳门特别 行政区居民 |
台湾地区 居 民 |
外籍人员 |
福州市 | 27493 | 8342 | 432 | 3983 | 14736 |
鼓楼区 | 2698 | 1357 | 62 | 471 | 808 |
鼓东街道 | 200 | 106 | 5 | 28 | 61 |
鼓西街道 | 247 | 119 | 6 | 36 | 86 |
温泉街道 | 471 | 238 | 10 | 80 | 143 |
东街街道 | 87 | 55 | 14 | 18 | |
南街街道 | 139 | 55 | 3 | 35 | 46 |
安泰街道 | 107 | 50 | 2 | 19 | 36 |
华大街道 | 225 | 130 | 8 | 38 | 49 |
水部街道 | 287 | 130 | 2 | 76 | 79 |
五凤街道 | 265 | 140 | 3 | 45 | 77 |
洪山镇 | 670 | 334 | 23 | 100 | 213 |
台江区 | 1412 | 520 | 33 | 282 | 577 |
瀛洲街道 | 189 | 66 | 4 | 34 | 85 |
后洲街道 | 68 | 28 | 2 | 16 | 22 |
义洲街道 | 80 | 37 | 1 | 21 | 21 |
新港街道 | 126 | 38 | 2 | 28 | 58 |
上海街道 | 237 | 68 | 7 | 77 | 85 |
苍霞街道 | 142 | 60 | 5 | 8 | 69 |
茶亭街道 | 166 | 65 | 8 | 11 | 82 |
洋中街道 | 70 | 26 | 17 | 27 | |
鳌峰街道 | 215 | 85 | 1 | 39 | 90 |
宁化街道 | 119 | 47 | 3 | 31 | 38 |
仓山区 | 1900 | 685 | 52 | 405 | 758 |
仓前街道 | 71 | 36 | 2 | 9 | 24 |
东升街道 | 45 | 14 | 12 | 19 | |
对湖街道 | 132 | 45 | 3 | 42 | 42 |
临江街道 | 120 | 55 | 5 | 24 | 36 |
三叉街街道 | 19 | 2 | 7 | 10 | |
上渡街道 | 181 | 76 | 3 | 28 | 74 |
下渡街道 | 76 | 30 | 6 | 14 | 26 |
金山街道 | 586 | 249 | 16 | 113 | 208 |
仓山镇 | 56 | 5 | 24 | 27 | |
城门镇 | 50 | 6 | 3 | 13 | 28 |
盖山镇 | 74 | 36 | 1 | 12 | 25 |
建新镇 | 474 | 130 | 13 | 97 | 234 |
螺洲镇 | 16 | 1 | 10 | 5 | |
1-1 续表1 | 单位:人 | ||||
地 区 | 合计 | 香港特别 行政区居民 |
澳门特别 行政区居民 |
台湾地区 居 民 |
外籍人员 |
马尾区 | 1826 | 408 | 5 | 177 | 1236 |
罗星街道 | 181 | 39 | 2 | 38 | 102 |
马尾镇 | 374 | 94 | 1 | 109 | 170 |
亭江镇 | 635 | 256 | 1 | 23 | 355 |
琅岐镇 | 636 | 19 | 1 | 7 | 609 |
晋安区 | 1718 | 747 | 43 | 325 | 603 |
茶园街道 | 86 | 48 | 2 | 14 | 22 |
王庄街道 | 288 | 110 | 5 | 63 | 110 |
象园街道 | 163 | 58 | 12 | 23 | 70 |
鼓山镇 | 340 | 123 | 7 | 84 | 126 |
新店镇 | 519 | 273 | 9 | 87 | 150 |
岳峰镇 | 308 | 131 | 8 | 52 | 117 |
宦溪镇 | 10 | 3 | 1 | 6 | |
寿山乡 | 1 | 1 | |||
日溪乡 | 3 | 1 | 2 | ||
长乐区 | 3024 | 756 | 31 | 514 | 1723 |
吴航街道 | 603 | 238 | 8 | 51 | 306 |
航城街道 | 740 | 223 | 16 | 73 | 428 |
营前街道 | 193 | 37 | 1 | 11 | 144 |
漳港街道 | 108 | 11 | 38 | 59 | |
首占镇 | 188 | 28 | 1 | 52 | 107 |
玉田镇 | 63 | 13 | 1 | 49 | |
松下镇 | 5 | 1 | 4 | ||
江田镇 | 30 | 2 | 3 | 25 | |
古槐镇 | 136 | 57 | 1 | 5 | 73 |
文武砂镇 | 97 | 2 | 25 | 70 | |
鹤上镇 | 22 | 6 | 3 | 3 | 10 |
湖南镇 | 70 | 5 | 30 | 35 | |
金峰镇 | 225 | 53 | 88 | 84 | |
文岭镇 | 78 | 2 | 27 | 49 | |
梅花镇 | 43 | 5 | 11 | 27 | |
潭头镇 | 337 | 52 | 1 | 95 | 189 |
罗联乡 | 5 | 1 | 4 | ||
猴屿乡 | 81 | 21 | 60 | ||
闽侯县 | 1333 | 297 | 52 | 455 | 529 |
甘蔗街道 | 51 | 22 | 4 | 9 | 16 |
白沙镇 | 24 | 1 | 3 | 20 | |
南屿镇 | 28 | 8 | 13 | 7 | |
1-1 续表2 | 单位:人 | ||||
地 区 | 合计 | 香港特别 行政区居民 |
澳门特别 行政区居民 |
台湾地区 居 民 |
外籍人员 |
尚干镇 | 10 | 5 | 1 | 4 | |
祥谦镇 | 22 | 4 | 2 | 16 | |
青口镇 | 174 | 30 | 7 | 102 | 35 |
南通镇 | 24 | 7 | 8 | 9 | |
上街镇 | 898 | 189 | 35 | 305 | 369 |
荆溪镇 | 56 | 16 | 4 | 9 | 27 |
竹岐乡 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 |
鸿尾乡 | 5 | 5 | |||
洋里乡 | 5 | 3 | 2 | ||
大湖乡 | 13 | 13 | |||
廷坪乡 | 2 | 2 | |||
小箬乡 | 3 | 2 | 1 | ||
江洋农场 | 4 | 1 | 3 | ||
连江县 | 2162 | 310 | 8 | 157 | 1687 |
凤城镇 | 862 | 116 | 2 | 69 | 675 |
敖江镇 | 132 | 24 | 10 | 98 | |
东岱镇 | 12 | 2 | 10 | ||
琯头镇 | 589 | 108 | 4 | 5 | 472 |
晓澳镇 | 34 | 6 | 7 | 21 | |
东湖镇 | 17 | 1 | 16 | ||
丹阳镇 | 28 | 2 | 4 | 22 | |
长龙镇 | 8 | 8 | |||
透堡镇 | 8 | 1 | 7 | ||
马鼻镇 | 15 | 15 | |||
官坂镇 | 5 | 2 | 3 | ||
筱埕镇 | 38 | 1 | 3 | 34 | |
黄岐镇 | 167 | 7 | 30 | 130 | |
苔菉镇 | 20 | 3 | 2 | 15 | |
浦口镇 | 19 | 2 | 17 | ||
坑园镇 | 9 | 3 | 6 | ||
潘渡镇 | 48 | 15 | 11 | 22 | |
江南镇 | 98 | 24 | 1 | 7 | 66 |
下宫镇 | 3 | 1 | 2 | ||
蓼沿乡 | 15 | 1 | 14 | ||
安凯乡 | 35 | 1 | 34 | ||
罗源县 | 322 | 30 | 2 | 40 | 250 |
凤山镇 | 141 | 23 | 1 | 32 | 85 |
松山镇 | 106 | 6 | 7 | 93 | |
起步镇 | 27 | 1 | 26 | ||
1-1 续表3 | 单位:人 | ||||
地 区 | 合计 | 香港特别 行政区居民 |
澳门特别 行政区居民 |
台湾地区 居 民 |
外籍人员 |
飞竹镇 | 7 | 7 | |||
鉴江镇 | 10 | 1 | 9 | ||
白塔乡 | 5 | 5 | |||
洪洋乡 | 5 | 5 | |||
西兰乡 | 3 | 3 | |||
霍口畲族乡 | 10 | 10 | |||
碧里乡 | 7 | 1 | 6 | ||
罗源湾 | 1 | 1 | |||
闽清县 | 207 | 20 | 3 | 20 | 164 |
梅城镇 | 46 | 14 | 8 | 24 | |
梅溪镇 | 33 | 1 | 2 | 30 | |
白樟镇 | 11 | 3 | 8 | ||
金沙镇 | 1 | 1 | |||
白中镇 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
池园镇 | 9 | 1 | 8 | ||
坂东镇 | 29 | 1 | 1 | 27 | |
塔庄镇 | 31 | 1 | 30 | ||
省璜镇 | 2 | 1 | 1 | ||
雄江镇 | 3 | 1 | 2 | ||
东桥镇 | 7 | 1 | 1 | 5 | |
云龙乡 | 11 | 11 | |||
上莲乡 | 5 | 5 | |||
三溪乡 | 1 | 1 | |||
桔林乡 | 6 | 6 | |||
下祝乡 | 6 | 2 | 4 | ||
永泰县 | 88 | 31 | 11 | 46 | |
樟城镇 | 37 | 23 | 5 | 9 | |
嵩口镇 | 4 | 4 | |||
葛岭镇 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
城峰镇 | 10 | 3 | 2 | 5 | |
清凉镇 | 1 | 1 | |||
同安镇 | 2 | 1 | 1 | ||
大洋镇 | 8 | 3 | 5 | ||
塘前乡 | 3 | 3 | |||
富泉乡 | 1 | 1 | |||
岭路乡 | 7 | 7 | |||
赤锡乡 | 2 | 1 | 1 | ||
洑口乡 | 4 | 4 | |||
白云乡 | 2 | 1 | 1 | ||
1-1 续表4 | 单位:人 | ||||
地 区 | 合计 | 香港特别 行政区居民 |
澳门特别 行政区居民 |
台湾地区 居 民 |
外籍人员 |
平潭县 | 545 | 82 | 5 | 354 | 104 |
潭城镇 | 222 | 47 | 5 | 110 | 60 |
苏澳镇 | 1 | 1 | |||
流水镇 | 15 | 13 | 2 | ||
澳前镇 | 143 | 19 | 112 | 12 | |
北厝镇 | 97 | 4 | 82 | 11 | |
平原镇 | 1 | 1 | |||
敖东镇 | 2 | 2 | |||
屿头乡 | 2 | 2 | |||
芦洋乡 | 3 | 3 | |||
中楼乡 | 12 | 3 | 7 | 2 | |
岚城乡 | 47 | 9 | 23 | 15 | |
福清市 | 10258 | 3099 | 136 | 772 | 6251 |
玉屏街道 | 938 | 430 | 14 | 66 | 428 |
龙山街道 | 611 | 261 | 13 | 62 | 275 |
龙江街道 | 438 | 189 | 4 | 46 | 199 |
宏路街道 | 589 | 184 | 3 | 52 | 350 |
石竹街道 | 440 | 108 | 1 | 67 | 264 |
音西街道 | 1964 | 749 | 28 | 120 | 1067 |
阳下街道 | 421 | 174 | 28 | 90 | 129 |
海口镇 | 414 | 93 | 4 | 27 | 290 |
城头镇 | 92 | 29 | 5 | 22 | 36 |
南岭镇 | 12 | 1 | 11 | ||
龙田镇 | 455 | 217 | 1 | 22 | 215 |
江镜镇 | 447 | 98 | 2 | 7 | 340 |
港头镇 | 198 | 121 | 2 | 7 | 68 |
高山镇 | 196 | 43 | 31 | 122 | |
沙埔镇 | 94 | 17 | 1 | 17 | 59 |
三山镇 | 227 | 40 | 21 | 166 | |
东瀚镇 | 107 | 6 | 11 | 90 | |
渔溪镇 | 335 | 155 | 27 | 153 | |
上迳镇 | 111 | 50 | 2 | 11 | 48 |
新厝镇 | 293 | 69 | 23 | 8 | 193 |
江阴镇 | 1623 | 27 | 4 | 5 | 1587 |
东张镇 | 87 | 11 | 19 | 57 | |
镜洋镇 | 79 | 25 | 1 | 22 | 31 |
一都镇 | 16 | 9 | 7 | ||
江镜华侨 | 51 | 51 | |||
东阁华侨 | 20 | 3 | 2 | 15 | |